|
|
|
Le Societa' |
| A.C. | SANVITO |
| A.D. | POLISPORTIVA PASIAN DI PRATO |
| A.P. | PERTEGADA |
| A.S. | RONCHIS |
| A.S. | TERZO |
| A.S.A. | POCENIA |
| A.S.C. | RUDA |
| A.S.D. | CALCIO CODROIPO |
| A.S.D. | CJARLINSMUZANE |
| A.S.D. | COMUNALE GONARS |
| A.S.D. | FIUMICELLO 2004 |
| A.S.D. | LATISANA RICREATORIO |
| A.S.D. | LE RISORGIVE |
| A.S.D. | LIGNANO |
| A.S.D. | MARANESE MARUZZELLA |
| A.S.D. | PALAZZOLO |
| A.S.D. | PALMANOVA |
| A.S.D. | POCENIA |
| A.S.D. | PORPETTO |
| A.S.D. | PRO CERVIGNANO MUSCOLI |
| A.S.D. | RIVIGNANO |
| A.S.D. | SANTAMARIA |
| A.S.D. | SEVEGLIANO |
| A.S.D. | TORVISCOSA |
| A.S.D. | VILLA |
| A.S.D. | AQUILEIA |
| A.S.D. | ASSOSANGIORGINA |
| A.S.D. | BLESSANESE |
| A.S.D. | CASTIONS |
| A.S.D. | COMUNALE FOLGORE BICINICCO |
| A.S.D. | E. BRIAN |
| A.S.D. | MALISANA |
| A.S.D. | POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA |
| A.S.D. | RIVOLTO |
| A.S.D. | ZOMPICCHIA |
| B.B.C. | CAPITAN BERTOTTO |
| S.S. | SANGIORGINA |
| S.S.C. | ITALSPED MERETO DON BOSCO |
| U.S. | TRIVIGNANO |
| U.S.D. | 7 SPIGHE BASILIANO |
LE SOCIETA' S.G.S.
| A.S.D. | AQUILEIA |
| B.B.C. | CAPITAN BERTOTTO |
| A.S.D. | E. BRIAN |
| A.S.D. | CJARLINSMUZANE |
| A.S.D. | PRO CERVIGNANO MUSCOLI |
| A.S.D. | CALCIO CODROIPO |
| A.S.D. | FIUMICELLO 2004 |
| A.S.D. | COMUNALE GONARS |
| A.S.D. | LATISANA RICREATORIO |
| A.S.D. | LIGNANO |
| A.S.D. | LE RISORGIVE |
| A.S.D. | MARANESE MARUZZELLA |
| A.S.D. | PALAZZOLO |
| A.S.D. | PALMANOVA |
| A.P. | PERTEGADA |
| A.S.D. | POCENIA |
| A.S.D. | PORPETTO |
| A.S.D. | RIVIGNANO |
| A.S. | RONCHIS |
| A.S.C. | RUDA |
| A.C. | SANVITO |
| S.S. | SANGIORGINA |
| A.S.D. | SANTAMARIA |
| A.S.D. | SEVEGLIANO |
| A.S. | TERZO |
| A.S.D. | TORVISCOSA |
| U.S. | TRIVIGNANO |
| A.S.D. | VILLA |
|
| |
|